+7(901)795-12-19
+7(917)551-80-35
Стенды для регулировки и настройки ТНВД
Стенды для испытаний и обкатки дизелей
Стенд для испытаний и обкатки гидропередачи
Стенд для обкатки гидромеханических передач автомобилей БелАЗ
Cтенд для проверки дизель-генераторов
Стенды для испытаний гидронасосов и гидромоторов
Стенды для испытаний гидравлических усилителей рулей
Стенды для испытаний гидроцилиндров
Испытательные стенды (специализированные)
Универсальная система ПРИС-1000
Инклинометры и измерения углов наклона
Квадранты электронные (цифровые) КЭ-30
Обкаточно-тормозной стенд ОТС-4
Стенд «ОТС-4» предназначен для проведения обкатки и испытаний ДВС мощностью до 1000 кВт с целью оценки их технического состояния после капитального ремонта.
Стенды обеспечивают обкатку дизелей на режимах:
- холодная обкатка;
- «горячая» обкатка без нагрузки;
- «горячая» обкатка под нагрузкой.
1. КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | НАЗНАЧЕНИЕ – для испытаний дизелей мощностью, кВт, не более | 1000 |
| 2 | Регулируемый диапазон частоты вращения выходного вала электроприводного устройства, об/мин | до 2500 (3000) |
| 3 | Мощность нагрузочного устройства, кВт | 1000 |
| 4 | Создаваемый крутящий момент в режиме нагрузки дизеля, | в соответствии с п.п. 1,2 |
| 5 | Напряжение электропитания стенда | 690 В, 50 Гц |
| 6 | Система охлаждения рабочей жидкости | водяная |
| 7 | Контролируемые стендом параметры | - частота вращения приводного вала; - крутящий момент на валу; - расход топлива; - температура масла; - температура охлаждающей жидкости. |
| 8 | Число обслуживающего персонала | 1 человек |
| 9 | Срок службы | не менее 7 лет |
Параметры технического состояния дизеля, контролируемые компьютерной измерительно-управляющей системой
| № | Наименование параметра | Диапазон измерения | 1 | Крутящий момент, Н×м | 6300 |
| 2 | Частота вращения, об/мин | 0…2500 |
| 3 | Мощность, кВт | 0…1000 |
| 4 | Атмосферное давление, мм.рт.ст | 600…800 |
| 5 | Температура окружающего воздуха, °С | 0…50 |
| 6 | Давление надувочного воздуха, кгс/см2 | 0…2,0 |
| 7 | Давление отработавшего газа, кгс/см2 | 0…2,5 |
| 8 | Давление охлаждающей жидкости, кгс/см2 | 0…4,0 |
| 9 | Давление смазочного масла в главной магистрали, кгс/см2 | 0…16,0 |
| 10 | Давление смазочного масла перед турбокомпрессором, кгс/см2 | 0…6,0 |
| 11 | Давление топлива перед ТНВД, кгс/см2 | 0…4,0 |
| 12 | Температура выпускных газов перед турбокомпрессором, °С | 0…600 |
| 13 | Температура выпускных газов за турбокомпрессором, °С | 0…600 |
| 14 | Температура охлаждающей жидкости на входе в дизель, °С | 0…100 |
| 15 | Температура охлаждающей жидкости на выходе из дизеля, °С | 0…110 |
| 16 | Температура масла на входе в дизель, °С | 0…100 |
| 17 | Температура масла на выходе из дизеля, °С | 0…100 |
| 18 | Давление/разрежение газов в картере, мм.вод.ст. | 250 |
| 19 | Температура топлива, °С | 0…40 |
| 20 | Расход топлива, л/час | 200 |
| 21 | Удельный расход топлива, г/кВт×час | Расчетом |
| 22 | Удельный расход смазочного масла, г/кВт×час | Расчетом |
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ СТЕНДА
2.1.Стенд состоит из следующих составных частей:
Пункты отмеченные (*) могут выполняться самим Заказчиком.
2.2. Эксплуатационная документация:
3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок гарантии стенда при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, приведенных в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» – 12 месяцев со дня ввода стенда в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отгрузки стенда Заказчику.